按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 1次 | 2次 | 1次 | 0次 | 0次 | 5次 | 1次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2020/001期 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 |
2020/002期 | 08 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2020/003期 | 39 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 39 | 3 |
2020/004期 | 01 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
2020/005期 | 38 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 5 |
2020/006期 | 36 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6 |
2020/007期 | 42 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 42 | 7 |
2020/008期 | 13 | 4 | 13 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 |
2020/009期 | 20 | 5 | 1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 9 |
2020/010期 | 45 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 45 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 1次 | 2次 | 1次 | 0次 | 0次 | 5次 | 1次 | |
出现频率% | 10% | 20% | 10% | 0% | 0% | 50% | 10% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |